Pateiktose lentelėse rasite produktų kaloringumą 100 gramų.
DARŽOVIŲ KALORINGUMO LENTELĖ
Produktas | Baltymai | Riebalai | Angliavand. | Kalorijos |
Baklažanai | 0.6 | 0.1 | 5.5 | 24 |
Žalieji žirneliai | 5.0 | 0.2 | 13.3 | 72 |
Cukinijos | 0.6 | 0.3 | 5.7 | 27 |
Baltagūžiai kopūstai | 1.8 | 0 | 5.4 | 28 |
Raudonieji kopūstai | 1.8 | 0 | 6.1 | 31 |
Žiediniai kopūstai | 2.5 | 0 | 4.9 | 29 |
Bulvės | 2.0 | 0.1 | 19.7 | 83 |
Svogūnų laiškai | 3.0 | 0 | 7.3 | 40 |
Porai | 1.7 | 0 | 9.5 | 43 |
Morkos | 1.3 | 0.1 | 7.0 | 33 |
Agurkai | 0.8 | 0 | 3.0 | 15 |
Žalioji paprika | 1.3 | 0 | 4.7 | 23 |
Raudonoji paprika | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Rabarbarai | 0.7 | 0 | 2.9 | 16 |
Ridikėliai | 1.2 | 0 | 4.1 | 20 |
Ropė | 1.5 | 0 | 5.9 | 28 |
Salotų lapai | 1.5 | 0 | 2.2 | 14 |
Pomidorai | 0.6 | 0 | 4.2 | 19 |
Pupelės | 4.0 | 0 | 4.3 | 32 |
Krienai | 2.5 | 0 | 16.3 | 71 |
Česnakas | 6.2 | 0 | 21.2 | 106 |
Špinatai | 2.9 | 0 | 2.3 | 21 |
MĖSOS KALORINGUMO LENTELĖ
Produktas | Baltymai | Riebalai | Angliavand. | Kalorijos |
Ėriena | 16.3 | 15.3 | 0 | 203 |
Jautiena | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Triušiena | 20.7 | 12.9 | 0 | 199 |
Riebi kiauliena | 16.4 | 27.8 | 0 | 316 |
Neriebi kiauliena | 11.4 | 49.3 | 0 | 489 |
Veršiena | 19.7 | 1.2 | 0 | 90 |
Elniena | 19.5 | 8.5 | 0 | 155 |
Avienos inkstai | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Avienos kepenys | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Avienos širdis | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Jaučio smegenys | 9.5 | 9.5 | 0 | 124 |
Jaučio kepenys | 17.4 | 3.1 | 0 | 98 |
Jaučio inkstai | 12.5 | 1.8 | 0 | 66 |
Jaučio širdis | 15.0 | 3.0 | 0 | 87 |
Jaučio liežuvis | 13.6 | 12.1 | 0 | 163 |
Kiaulės smegenys | 10.5 | 8.6 | 0.8 | 119 |
Kiaulės inkstai | 13.0 | 3.1 | 0 | 80 |
Kiaulės kepenys | 18.8 | 3.6 | 0 | 108 |
Kiaulės širdis | 15.1 | 3.2 | 0 | 89 |
Kiaulės liežuvis | 14.2 | 16.8 | 0 | 208 |
Žąsiena | 16.1 | 33.3 | 0 | 364 |
Kalakutiena | 21.6 | 12.0 | 0.8 | 197 |
Vištiena | 20.8 | 8.8 | 1.6 | 165 |
Antiena | 16.5 | 61.2 | 0 | 346 |
ŽUVIES IR JŪROS GĖRYBIŲ KALORINGUMO LENTELĖ
Produktas | Baltymai | Riebalai | Angliavand. | Kalorijos |
Lašiša | 21.0 | 7.0 | 0 | 147 |
Plekšnė | 16.1 | 2.6 | 0 | 88 |
Karosas | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Karpis | 16.0 | 3.6 | 0 | 96 |
Stinta | 15.5 | 3.2 | 0 | 91 |
Lydeka | 18.8 | 0.7 | 0 | 82 |
Karšis | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Jūrinis ešerys | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Ežerinis ešerys | 18.5 | 0.9 | 0 | 82 |
Silkė | 17.7 | 19.5 | 0 | 242 |
Skumbrė | 18.0 | 9.0 | 0 | 153 |
Menkė | 17.5 | 0.6 | 0 | 75 |
Tunas | 22.7 | 0.7 | 0 | 96 |
Ungurys | 14.5 | 30.5 | 0 | 333 |
Midijos | 11.5 | 2 | 3.3 | 77 |
Austrės | 9.0 | 2.0 | 4.5 | 75 |
Vėžiai | 18.0 | 0.8 | 0 | 83 |
Krabai | 16.0 | 0.5 | 0 | 69 |
Krevetės | 18.0 | 0.8 | 0 | 83 |
Jūros kopūstai | 0.9 | 0.2 | 3 | 5 |
Kalmarai | 18.0 | 0.3 | 0 | 75 |
KIAUŠINIŲ KALORINGUMO LENTELĖ
Produktas | Baltymai | Riebalai | Angliavand. | Kalorijos |
Vištos kiaušinis | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 157 |
Putpelių kiaušiniai | 11.9 | 13.1 | 0.6 | 168 |
Kiaušinių milteliai | 45 | 37.3 | 7.1 | 542 |
VAISIŲ IR UOGŲ KALORINGUMO LENTELĖ
Produktas | Baltymai | Riebalai | Angliavandeniai | Kalorijos |
Abrikosai | 0.9 | 0 | 10.5 | 46 |
Svarainiai | 0.6 | 0 | 8.9 | 38 |
Mažosios slyvutės | 0.2 | 0 | 7.4 | 34 |
Ananasas | 0.4 | 0 | 11.8 | 48 |
Bananai | 1.5 | 0 | 22.4 | 91 |
Vyšnios | 0.8 | 0 | 11.3 | 49 |
Granatai | 0.9 | 0 | 11.8 | 52 |
Kriaušės | 0.4 | 0 | 10.7 | 42 |
Figos | 0.7 | 0 | 13.9 | 56 |
Kivi | 0.8 | 0 | 8.1 | 47 |
Persikai | 0.9 | 0 | 10.4 | 44 |
Slyvos | 0.8 | 0 | 9.9 | 43 |
Persimonai | 0.5 | 0 | 15.9 | 62 |
Trešnės | 1.1 | 0 | 12.3 | 52 |
Obuoliai | 0.4 | 0 | 11.3 | 46 |
Apelsinai | 0.9 | 0 | 8.4 | 38 |
Greipfrutai | 0.9 | 0 | 7.3 | 35 |
Citrina | 0.9 | 0 | 3.6 | 31 |
Mandarinai | 0.8 | 0 | 8.6 | 38 |
Bruknės | 0.7 | 0 | 8.6 | 40 |
Vynuogės | 0.4 | 0 | 17.5 | 69 |
Mėlynės | 1.0 | 0 | 7.7 | 37 |
Gervuogės | 2.0 | 0 | 5.3 | 33 |
Braškės | 1.8 | 0 | 8.1 | 41 |
Spanguolės | 0.5 | 0 | 4.8 | 28 |
Agrastai | 0.7 | 0 | 9.9 | 44 |
Avietės | 0.8 | 0 | 9.0 | 41 |
Baltieji serbentai | 0.3 | 0 | 8.7 | 39 |
Raudonieji serbentai | 0.6 | 0 | 8.0 | 38 |
Juodieji serbentai | 1.0 | 0 | 8.0 | 40 |
Datulės | 0 | 0 | 69.2 | 292 |
Džiovinti abrikosai | 5.0 | 0 | 67.5 | 278 |
PIENO PRODUKTŲ KALORINGUMO LENTELĖ
Produktas | Baltymai | Riebalai | Angliavand. | Kalorijos |
Natūralus jogurtas 1.5% | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 51 |
Kefyras (neriebus) | 3.0 | 0.1 | 3.8 | 30 |
Kefyras (riebus) | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 59 |
Pienas | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58 |
Kondensuotas pienas | 7.0 | 7.9 | 9.5 | 135 |
Kondensuotas pienas su cukrumi | 7.2 | 8.5 | 56 | 315 |
Grietinė 10% | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 118 |
Grietinė 20% | 2.8 | 20.0 | 3.6 | 205 |
Sūreliai | 7.1 | 23.0 | 27.5 | 340 |
Sūriai | ~23.0 | ~20.0 | ~0.5 | ~310 |
Varškė (riebi) | 14.0 | 18.0 | 1.3 | 226 |
Varškė (pusiau riebi) | 16.7 | 9.0 | 1.3 | 156 |
Varškė (neriebi) | 18.0 | 0.6 | 1.5 | 86 |
Pieniški ledai | 3.7 | 3.5 | 21.3 | 132 |
Grietininiai ledai | 3.7 | 15.0 | 20.4 | 232 |
KRUOPŲ KALORINGUMO LENTELĖ
Produktas | Baltymai | Riebalai | Angliavand. | Kalorijos |
Grikiai | 12.6 | 2.6 | 68 | 329 |
Manai | 11.3 | 0.7 | 73.3 | 326 |
Avižiniai dribsniai | 11.9 | 5.8 | 65.4 | 345 |
Perlinės kruopos | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 324 |
Soros | 12.0 | 2.9 | 69.3 | 334 |
Ryžiai | 7.0 | 0.6 | 73.7 | 323 |
Kviečiai | 12.7 | 1.1 | 70.6 | 325 |
Kukurūzų kruopos | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 325 |
RIEŠUTŲ IR SĖKLŲ KALORINGUMO LENTELĖ
Produktas | Baltymai | Riebalai | Angliavand. | Kalorijos |
Lazdyno | 16.1 | 66.9 | 9.9 | 704 |
Migdolai | 18.6 | 57.7 | 13.6 | 645 |
Graikiniai | 13.8 | 61.3 | 10.2 | 648 |
Žemės | 26.3 | 45.2 | 9.7 | 548 |
Anakardžių | 18,5 48,5 22,5 600 | 18.5 | 22.5 | 600 |
Saulėgrąžos | 20.7 | 52.9 | 5 | 578 |
Sezamų sėklos | 19.4 | 48.7 | 12.2 | 565 |
MILTŲ IR DUONOS GAMINIŲ KALORINGUMO LENTELĖ
Produktas | Baltymai | Riebalai | Angliavand. | Kalorijos |
Ruginė duona | 4.7 | 0.7 | 49.8 | 214 |
Kvietinė duona | 7.7 | 2.4 | 53.4 | 254 |
Barankėlės | 10.4 | 1.3 | 68.7 | 312 |
Džiūvėsėliai | 11.0 | 1.3 | 73.0 | 330 |
Krekeriai | 11.2 | 1.4 | 72.4 | 331 |
Kvietiniai miltai | 10.3 | 0.9 | 74.2 | 327 |
Ruginiai miltai | 6.9 | 1.1 | 76.9 | 326 |
Grikių miltai | 13.6 | 1.2 | 71.9 | 353 |
Ryžių miltai | 7.4 | 0.6 | 80.2 | 356 |
Kukurūzų miltai | 7.2 | 1.5 | 72.1 | 331 |
RIEBALŲ IR ALIEJAUS KALORINGUMO LENTELĖ
Produktas | Baltymai | Riebalai | Angliavand. | Kalorijos |
Majonezas | 3.1 | 67 | 2.6 | 627 |
Kiaulienos šoninė (be odelės) | 1.4 | 92.8 | 0 | 816 |
Nekaloringas margarinas | 0.5 | 60 | 0.7 | 545 |
Sumuštinių margarinas | 0.5 | 82 | 1.2 | 744 |
Augalinis aliejus | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
Sviestas | 0.6 | 82.5 | 0.9 | 748 |
Kanapių aliejus | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
Riebalai | 0 | 99.7 | 0 | 897 |
KONDITERIJOS GAMINIŲ KALORIJŲ LENTELĖ
Produktas | Baltymai | Riebalai | Angliavand. | Kalorijos |
Medus | 0.8 | 0 | 80.3 | 308 |
Čiulpiami saldainiai | 0.5 | 0 | 80.4 | 305 |
Zefyrai | 0.8 | 0 | 78.3 | 299 |
Marmeladas | 0 | 0.1 | 77.7 | 296 |
Karamelė | 77.7 | 0.1 | 0 | 296 |
Šokoladu dengti saldainiai | 2.9 | 10.7 | 76.6 | 396 |
Cukrus | 0.3 | 0 | 99.5 | 374 |
Saulėgrąžų chalva | 11.6 | 29.7 | 54 | 516 |
Juodas šokoladas | 5.4 | 35.3 | 52.6 | 540 |
Pieniškas šokoladas | 6.9 | 35.7 | 52.4 | 547 |
Pyragėliai su kremu | 5.4 | 38.6 | 46.4 | 544 |
Pyragėliai su vaisiais | 5.7 | 25.6 | 52.7 | 454 |
MAISTO PRIEDŲ KALORINGUMO LENTELĖ
Produktas | Baltymai | Riebalai | Angliavand. | Kalorijos |
Garstyčios | 9.9 | 12.7 | 5.3 | 143 |
Mielės | 12.7 | 8.5 | 2.7 | 109 |
Želatina | 87.2 | 0.7 | 0.4 | 355 |
Krakmolas | 1.0 | 0.6 | 83.5 | 343 |
Kviečių sėlenos | 16.0 | 16.6 | 3.8 | 165 |
Druska | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyno actas | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
GĖRIMŲ KALORINGUMO LENTELĖ
Produktas | Baltymai | Riebalai | Angliavand. | Kalorijos |
Sausas vynas | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 |
Pusiau sausas vynas | 0.3 | 0 | 2.5 | 78 |
Pusiau saldus vynas | 0.2 | 0 | 5 | 88 |
Saldus vynas | 0.2 | 0 | 8 | 100 |
Likeris | 0.5 | 0 | 30 | 212 |
Degtinė | 0 | 0 | 0.4 | 235 |
Brendis | 0 | 0 | 1.5 | 240 |
Šviesus alus | 0.3 | 4.6 | 0 | 42 |
Tamsus alus | 0,3 | 0 | 5.7 | 48 |
Duonos gira | 0.2 | 0 | 5.2 | 27 |
Juoda kava be cukraus | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 7 |
Morkų sultys | 1.1 | 0.1 | 12.6 | 56 |
Burokėlių sultys | 1.1 | 0.1 | 12.6 | 56 |
Pomidorų sultys | 1.0 | 0.1 | 2.9 | 18 |
Ananasų sultys | 1.0 | 0.1 | 2.9 | 18 |
Apelsinų sultys | 1.0 | 0.1 | 2.9 | 18 |
Vynuogių sultys | 0.3 | 0.2 | 16.3 | 70 |
Vyšnių sultys | 0.7 | 0.2 | 11.4 | 51 |
Granatų sultys | 0.3 | 0.1 | 14.2 | 56 |
Greipfrutų sultys | 0.3 | 0.1 | 7.9 | 38 |
Citrinų sultys | 0.6 | 0 | 3.9 | 33 |
Persikų sultys | 0.3 | 16.5 | 0 | 68 |
Slyvų sultys | 0.3 | 0.1 | 15.2 | 68 |
Obuolių sultys | 0.3 | 0.1 | 15.2 | 68 |
Arbata su cukrumi | 0.1 | 0 | 7.0 | 28 |
Coca cola | 0 | 0 | 8.7 | 38 |
Vidutiniškai per savo gyvenimą žmogus atsako į 45228 telefono skambučius
Kitas faktas
Komentarai (30)